Oude situatie: tot 01-01-2011 | ||||||
Module | Cesuur | Aantal vragen per module | Minimaal aantal vragen goed | |||
V2C-1 | 81% | 16 | 13 | |||
V2C-2 | 80% | 20 | 16 | |||
V2C-3 | 78% | 14 | 11 | |||
Totaal: 50 | Totaal: 40 | |||||
Nieuwe situatie: per 01-01-2011 | ||||||
Module | Cesuur | Aantal vragen per module | Minimaal aantal vragen goed | |||
V2C-1 | 81% | 16 | 13 | |||
V2C-2 | 78% | 19 | 15 | |||
V2C-3 | 80% | 15 | 12 | |||
Totaal: 50 | Totaal: 40 | |||||
Info in Pdf. |